精密鑄造的蠟料由蠟系、樹脂系、尿素系及萘系四類,其中應(yīng)用較多的是蠟系。蠟系又大致可以分為非填料蠟和填料蠟,一般大多采用非填料蠟。非填料蠟可以幾種以上的天然蠟和合成蠟配合而成。
表1-1
| 硬蠟 | 微晶蠟 | 含樹脂的塑料 | 硬松香 | Antiexid ant |
| 40 | 25 | 15 | 20 | 0.05 |
| 物性及性狀 | 非填料蠟 | 填料蠟 |
| 收縮率 | 0.7%-1.0% | 0.2%-0.5% |
| 表面縮凹 | 稍有 | 極少 |
| 脫模性 | 一般 | 較好 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 一般 | 較好 |
| 韌性及黏附性 | 有 | 幾乎沒有 |
| 變形 | 容易發(fā)生 | 幾乎沒有 |
| 脫蠟性 | 有問題 | 脫蠟慢 |
| 蠟再生利用 | 容易 | 可能 |
| 生產(chǎn)率 | 一般 | 高 |
| 適用壓蠟機(jī)機(jī)種 | 低壓、高壓壓蠟機(jī) | 高壓壓蠟機(jī) |
| 蠟?zāi)1砻娲植诙?/TD> | 較粗 | 細(xì) |
| 成型合格率 | 一般 | 高,95%以上 |
| 材料價(jià)格 | 便宜 | 便宜 |
| 適用產(chǎn)品 | 一般工業(yè)零件 | 航天零件、辦公自動(dòng)化機(jī)器零件、縫制零件、紡織鑄件 |



